| Nama merek: | MS / OEM |
| Nomor Model: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Harga: | USD 160-2700 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | Bagus sekali. |
Sebagai pemain berpengalaman di industri AC, setiap Air Conditioner Portable Gratis Drainage dari kami telah menjalani pengujian profesional.
Seri MS telah mengangkat udara portabelkondisioner ke dimensi yang sama sekali baru.
1Dengan desain dan skema warna yang bergaya dan menarik, ia menjadi perangkat yang benar-benar dapat digunakan di mana saja.
2Berkat operasi praktis, pemecahan masalah, dan informasi diagnostik yang ditampilkan pada layar sentuh, operasi tidak pernah lebih mudah dan lebih mudah
Sangat nyaman.
3Ini memiliki desain terintegrasi, memungkinkan untuk plug-and-play penggunaan.
4. Fungsi bebas drainase membawa pengalaman pengguna ke tingkat lain selama
proses penggunaan.
5. Rolls yang lebih besar memungkinkan kenyamanan mobilitas terbaik di antara produk serupa, memungkinkan Anda untuk memindahkannya seperti yang Anda inginkan.
![]()
Prinsip fungsi non drainase:
Selama operasi unit, evaporator menyerap panas dan kelembaban di udara, dan kelembaban mengembun pada sirip evaporator,mengalir ke hulu ke lemari penerima air dan kemudian ke dasar kondensorAir kental disemprotkan ke sirip kondensor dan menguap oleh bilah kipas, dan kemudian ditiup ke udara oleh kipas kondensasi.Jumlah condensation penguapan lebih besar dari jumlah condensation penguapan, sehingga air dalam nampan menerima air tidak akan pernah menumpuk terlalu banyak.
Karena efek pendinginan air, kondensor memiliki suhu kondensasi yang lebih rendah, yang menghasilkan peningkatan efisiensi sistem yang signifikan.
![]()
Parameter teknis:
| Nomor seri. | spesifikasi | Parameter teknis | Parameter teknis | Parameter teknis |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Kapasitas pendingin nominal ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rasio Efisiensi Energi (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Tegangan nominal ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frekuensi nominal ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Kekuatan pendingin nominal ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Listrik pendingin nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Daya Masuk Maksimal ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimal arus masuk ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Tekanan yang diizinkan dari sistem pendingin ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Bahan pendingin dan jumlah muatan | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Volume udara yang beredar ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Kebisingan dB ((A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Kategori perlindungan | Aku | Aku | Aku |
| 15 | Kelas Waterproof | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Ukuran Unit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()