| Nama merek: | MS / OEM |
| Nomor Model: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Harga: | USD 160-2700 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | Bagus sekali. |
Pendingin titik dengan bebas drainase dan operasi layar sentuh berasal dari tim yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam peralatan penyejuk udara dan pengaturan suhu, serta tim R&D kami sendiri.
Pendingin titik jenis ini adalah perangkat pendingin portabel yang tidak memerlukan instalasi profesional. Dapat dipindahkan dengan bebas ke berbagai tempat untuk digunakan dan cocok untuk tempat di mana tidak mungkin memasang AC tetap, seperti lokasi kantor sementara, rumah sewaan, dan sebagainya.
Tidak Perlu Instalasi Tetap: Menghilangkan proses instalasi yang rumit dan batasan lokasi AC tradisional. Tidak perlu pemasang profesional, dan tidak perlu melakukan renovasi khusus pada lokasi pemasangan. Misalnya, di lokasi konstruksi luar ruangan, staf dapat menempatkannya di posisi yang sesuai untuk digunakan kapan saja tanpa memengaruhi kemajuan konstruksi.
![]()
Pendinginan Lokal Cepat: Sama seperti AC biasa, semakin besar daya, semakin cepat kecepatan pendinginan. Beberapa produk dilengkapi dengan outlet udara berputar sudut lebar besar, yang dapat mencapai pendinginan cepat di ruang lokal dalam waktu singkat. Cocok untuk digunakan di ruang kecil.
Pendingin titik adalah perangkat pendingin dengan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Menampilkan desain terintegrasi, memungkinkan operasi plug-and-play.
Dapat dengan mudah dipindahkan dan cocok untuk berbagai iklim. Menawarkan fungsi pendinginan dan pemanasan, hemat energi, dan mudah dioperasikan.
Parameter Teknis:
| nomor seri. | spesifikasi | parameter teknis | parameter teknis | parameter teknis |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Kapasitas Pendinginan Terukur(W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rasio Efisiensi Energi (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Tegangan Terukur(V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frekuensi Terukur(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Daya Pendinginan Terukur(W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Arus Pendinginan Terukur (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Daya Input Maksimum(W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Arus Input Maksimum(A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Tekanan yang Diizinkan Sistem Pendingin(MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Refrigeran dan Jumlah Pengisian | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Volume Udara Sirkulasi(m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Kebisingan dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Kategori Perlindungan | I | I | I |
| 15 | Tingkat Tahan Air | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | B.B. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Ukuran Unit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()