| Nama merek: | MS / OEM |
| Nomor Model: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | Bagus sekali. |
Spot cooler dengan drainase bebas dan layar sentuh operasi adalah dari tim yang memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di AC dan peralatan pengaturan suhu,juga tim R & D kami sendiri .
Jenis pendingin titik ini adalah perangkat pendingin portabel yang tidak memerlukan instalasi profesional.Hal ini dapat dipindahkan dengan bebas ke ruang yang berbeda untuk digunakan dan cocok untuk tempat-tempat di mana tidak mungkin untuk memasang AC tetap, seperti kantor sementara, rumah sewa, dan sebagainya.
Tidak perlu instalasi tetap: Ini menghilangkan proses instalasi yang kompleks dan keterbatasan lokasi AC tradisional.dan tidak perlu melakukan renovasi khusus di lokasi instalasiSebagai contoh, di lokasi konstruksi di luar ruangan, staf dapat menempatkannya dalam posisi yang tepat untuk digunakan kapan saja tanpa mempengaruhi kemajuan konstruksi.
Pendinginan Lokal Cepat: Sama seperti AC biasa, semakin besar daya, semakin cepat kecepatan pendinginan.yang dapat mencapai pendinginan cepat ruang lokal dalam waktu singkatIni cocok untuk digunakan di ruang kecil.
Spot cooler adalah perangkat pendingin dengan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Ia dapat dengan mudah dipindahkan dan cocok untuk berbagai iklim. Ia menawarkan fungsi pendingin dan pemanas, hemat energi, dan mudah dioperasikan.
Parameter teknis:
| Nomor seri. | spesifikasi | Parameter teknis | Parameter teknis | Parameter teknis |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Kapasitas pendingin nominal ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rasio Efisiensi Energi (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Tegangan nominal ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frekuensi nominal ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Kekuatan pendingin nominal ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Listrik pendingin nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Daya Masuk Maksimal ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimal arus masuk ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Tekanan yang diizinkan dari sistem pendingin ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Bahan pendingin dan jumlah muatan | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Volume udara yang beredar ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Kebisingan dB ((A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Kategori perlindungan terhadap kejut listrik | Aku | Aku | Aku |
| 15 | Kelas Waterproof | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Ukuran Unit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()