| Nama merek: | MS / OEM |
| Nomor Model: | KY-20 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | Bagus sekali. |
AC portabel cocok untuk banyak aplikasi yang berbeda.
Pertama-tama, AC portabel bebas drainase MS terbuat dari kompresor baru dari merek terkenal, penukar panas, lembaran logam dan komponen lainnya.
Jenis iniAC mobile adalah perangkat pendingin portabel yang tidak memerlukan instalasi profesional.Hal ini dapat dipindahkan dengan bebas ke ruang yang berbeda untuk digunakan dan cocok untuk tempat-tempat di mana tidak mungkin untuk memasang AC tetap, seperti kantor sementara, rumah sewa, dan sebagainya.
Multi-fungsi: Mereka dapat mendinginkan di musim panas, dan beberapa model dengan fungsi pemanasan-pendinginan dapat memanaskan di musim dingin.mengintegrasikan fungsi AC dan kipas.
Kenyamanan Mobilitas
Gerakan Fleksibel: Dilengkapi dengan roda universal dan memiliki bobot keseluruhan yang relatif ringan, nyaman untuk bergerak dengan mudah antara tempat luar yang berbeda.ketika pasar diadakan di luar ruangan, pedagang dapat memindahkan AC kapan saja sesuai dengan perubahan lokasi warung mereka untuk memenuhi kebutuhan pendingin di berbagai daerah.
AC outdoor portabel adalah perangkat pendingin dengan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Ia dapat dengan mudah dipindahkan dan cocok untuk berbagai iklim. Ia menawarkan fungsi pendingin dan pemanas, hemat energi, dan mudah dioperasikan.
Parameter teknis:
| Nomor seri. | spesifikasi | Parameter teknis | Parameter teknis | Parameter teknis |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Kapasitas pendingin nominal ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rasio Efisiensi Energi (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Tegangan nominal ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frekuensi nominal ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Kekuatan pendingin nominal ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Listrik pendingin nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Daya Masuk Maksimal ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimal arus masuk ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Tekanan yang diizinkan dari sistem pendingin ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Bahan pendingin dan jumlah muatan | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Volume udara yang beredar ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Kebisingan dB ((A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Kategori perlindungan terhadap kejut listrik | Aku | Aku | Aku |
| 15 | Kelas Waterproof | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Ukuran Unit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()